 
        
        
        
        
        
             2:21:48.6+ 7:11.2
2:21:48.6+ 7:11.2 2:30:03.2+ 15:25.8
2:30:03.2+ 15:25.8 2:32:35.4+ 17:58.0
2:32:35.4+ 17:58.0 2:40:26.3+ 25:48.9
2:40:26.3+ 25:48.9 2:49:21.0+ 34:43.6
2:49:21.0+ 34:43.6 2:53:35.2+ 38:57.8
2:53:35.2+ 38:57.8 3:04:08.0+ 49:30.6
3:04:08.0+ 49:30.6 3:04:43.5+ 50:06.1
3:04:43.5+ 50:06.1 3:08:03.5+ 53:26.1
3:08:03.5+ 53:26.1 3:13:01.9+ 58:24.5
3:13:01.9+ 58:24.5 3:13:58.7+ 59:21.3
3:13:58.7+ 59:21.3 3:15:12.4+ 1:00:35.0
3:15:12.4+ 1:00:35.0 3:19:57.3+ 1:05:19.9
3:19:57.3+ 1:05:19.9 3:20:40.6+ 1:06:03.2
3:20:40.6+ 1:06:03.2 3:21:06.4+ 1:06:29.0
3:21:06.4+ 1:06:29.0 3:21:22.6+ 1:06:45.2
3:21:22.6+ 1:06:45.2 3:24:27.0+ 1:09:49.6
3:24:27.0+ 1:09:49.6 3:27:53.9+ 1:13:16.5
3:27:53.9+ 1:13:16.5 3:30:42.4+ 1:16:05.0
3:30:42.4+ 1:16:05.0 3:35:19.2+ 1:20:41.8
3:35:19.2+ 1:20:41.8 3:38:11.8+ 1:23:34.4
3:38:11.8+ 1:23:34.4 3:39:22.9+ 1:24:45.5
3:39:22.9+ 1:24:45.5 3:40:29.3+ 1:25:51.9
3:40:29.3+ 1:25:51.9 3:44:59.7+ 1:30:22.3
3:44:59.7+ 1:30:22.3 3:49:37.9+ 1:35:00.5
3:49:37.9+ 1:35:00.5 3:51:43.0+ 1:37:05.6
3:51:43.0+ 1:37:05.6 3:52:05.6+ 1:37:28.2
3:52:05.6+ 1:37:28.2 3:54:52.2+ 1:40:14.8
3:54:52.2+ 1:40:14.8 3:55:05.9+ 1:40:28.5
3:55:05.9+ 1:40:28.5 3:55:25.7+ 1:40:48.3
3:55:25.7+ 1:40:48.3 3:55:53.4+ 1:41:16.0
3:55:53.4+ 1:41:16.0 4:05:01.8+ 1:50:24.4
4:05:01.8+ 1:50:24.4 4:22:21.1+ 2:07:43.7
4:22:21.1+ 2:07:43.7