 
        
        
        
        
        
             2:06:16.0+ 2:51.0
2:06:16.0+ 2:51.0 2:12:29.0+ 9:04.0
2:12:29.0+ 9:04.0 2:18:10.0+ 14:45.0
2:18:10.0+ 14:45.0 2:21:26.0+ 18:01.0
2:21:26.0+ 18:01.0 2:24:20.0+ 20:55.0
2:24:20.0+ 20:55.0 2:24:32.0+ 21:07.0
2:24:32.0+ 21:07.0 2:26:48.0+ 23:23.0
2:26:48.0+ 23:23.0 2:27:58.0+ 24:33.0
2:27:58.0+ 24:33.0 2:29:56.0+ 26:31.0
2:29:56.0+ 26:31.0 2:30:12.0+ 26:47.0
2:30:12.0+ 26:47.0 2:30:36.0+ 27:11.0
2:30:36.0+ 27:11.0 2:35:39.0+ 32:14.0
2:35:39.0+ 32:14.0 2:36:30.0+ 33:05.0
2:36:30.0+ 33:05.0 2:40:15.0+ 36:50.0
2:40:15.0+ 36:50.0 2:42:14.0+ 38:49.0
2:42:14.0+ 38:49.0 2:42:21.0+ 38:56.0
2:42:21.0+ 38:56.0 2:43:23.0+ 39:58.0
2:43:23.0+ 39:58.0 2:43:37.0+ 40:12.0
2:43:37.0+ 40:12.0 2:44:17.0+ 40:52.0
2:44:17.0+ 40:52.0 2:44:51.0+ 41:26.0
2:44:51.0+ 41:26.0 2:45:31.0+ 42:06.0
2:45:31.0+ 42:06.0 2:45:44.0+ 42:19.0
2:45:44.0+ 42:19.0 2:46:00.0+ 42:35.0
2:46:00.0+ 42:35.0 2:46:41.0+ 43:16.0
2:46:41.0+ 43:16.0 2:53:02.0+ 49:37.0
2:53:02.0+ 49:37.0 2:54:41.0+ 51:16.0
2:54:41.0+ 51:16.0 2:55:04.0+ 51:39.0
2:55:04.0+ 51:39.0 2:55:29.0+ 52:04.0
2:55:29.0+ 52:04.0 2:57:30.0+ 54:05.0
2:57:30.0+ 54:05.0 2:59:54.0+ 56:29.0
2:59:54.0+ 56:29.0 3:02:08.0+ 58:43.0
3:02:08.0+ 58:43.0 3:03:39.0+ 1:00:14.0
3:03:39.0+ 1:00:14.0 3:04:39.0+ 1:01:14.0
3:04:39.0+ 1:01:14.0 3:04:50.0+ 1:01:25.0
3:04:50.0+ 1:01:25.0 3:07:05.0+ 1:03:40.0
3:07:05.0+ 1:03:40.0 3:07:09.0+ 1:03:44.0
3:07:09.0+ 1:03:44.0 3:08:01.0+ 1:04:36.0
3:08:01.0+ 1:04:36.0 3:08:54.0+ 1:05:29.0
3:08:54.0+ 1:05:29.0 3:11:54.0+ 1:08:29.0
3:11:54.0+ 1:08:29.0 3:13:39.0+ 1:10:14.0
3:13:39.0+ 1:10:14.0 3:13:45.0+ 1:10:20.0
3:13:45.0+ 1:10:20.0 3:14:19.0+ 1:10:54.0
3:14:19.0+ 1:10:54.0 3:15:04.0+ 1:11:39.0
3:15:04.0+ 1:11:39.0 3:15:40.0+ 1:12:15.0
3:15:40.0+ 1:12:15.0 3:18:06.0+ 1:14:41.0
3:18:06.0+ 1:14:41.0 3:21:06.0+ 1:17:41.0
3:21:06.0+ 1:17:41.0 3:22:27.0+ 1:19:02.0
3:22:27.0+ 1:19:02.0 3:22:48.0+ 1:19:23.0
3:22:48.0+ 1:19:23.0 3:26:15.0+ 1:22:50.0
3:26:15.0+ 1:22:50.0 3:26:35.0+ 1:23:10.0
3:26:35.0+ 1:23:10.0 3:33:11.0+ 1:29:46.0
3:33:11.0+ 1:29:46.0 3:34:04.0+ 1:30:39.0
3:34:04.0+ 1:30:39.0 3:34:18.0+ 1:30:53.0
3:34:18.0+ 1:30:53.0 3:34:53.0+ 1:31:28.0
3:34:53.0+ 1:31:28.0 3:35:31.0+ 1:32:06.0
3:35:31.0+ 1:32:06.0 3:39:26.0+ 1:36:01.0
3:39:26.0+ 1:36:01.0 3:45:23.0+ 1:41:58.0
3:45:23.0+ 1:41:58.0 3:48:55.0+ 1:45:30.0
3:48:55.0+ 1:45:30.0 3:58:20.0+ 1:54:55.0
3:58:20.0+ 1:54:55.0 4:03:51.0+ 2:00:26.0
4:03:51.0+ 2:00:26.0 4:12:46.0+ 2:09:21.0
4:12:46.0+ 2:09:21.0